| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | SEÇÃO 3 |
| 19/11/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | FAMEP |
| 19/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | TCM/PA |
| 19/11/2021 | QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | MURAL FISICO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES |
| Responsável pela Informação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MIGUEL BIZ |
| Responsável pela Adjudicação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES |
| Responsável pela Homologação | KELLY CRISTINA DESTRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DA PREFEITA | MARCOS ANDRE DA SILVA SENA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | WALMIR NOGUEIRA MORAES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANURIA DE OLIVEIRA CASTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ADONIAS CORREA DA SILVA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | MANOEL SEVERINO NETO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTIERI | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | PAULO ABRAIM MASCARENHAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | KALITHA SAHARA DESTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ADRIELLE PEREIRA DIAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ITAMAR PINHEIRO SANTANA BRITO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | KELLY CRISTINA DESTRO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FERMASIL COMERCIO EIRELI | 08.347.008/0001-30 | VENCEDOR | 0,00 |
| GELO TEC REFRIGERAÇÃO E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETICOS LTDA - EPP | 22.400.991/0001-32 | VENCEDOR | 0,00 |
| J M POZZER EIRELI | 17.041.496/0001-44 | VENCEDOR | 0,00 |
| M C LEOTTI EIRELI | 11.287.970/0001-36 | VENCEDOR | 0,00 |
| TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 38.203.366/0001-30 | VENCEDOR | 0,00 |
| L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME | 05.689.230/0001-23 | HABILITADO | 0,00 |
