| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 03/02/2023 | MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | SOLIMAR SOUSA SILVA | 
| Responsável pela Informação | SOLIMAR SOUSA SILVA | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MIGUEL BIZ | 
| Responsável pela Ratificação | KELLY CRISTINA DESTRO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | KELLY CRISTINA DESTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ADRIELLE PEREIRA DIAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ITAMAR PINHEIRO SANTANA BRITO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | KALITHA SAHARA DESTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | PAULO ABRAIM MASCARENHAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTIERI | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | MANOEL SEVERINO NETO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ADONIAS CORREA DA SILVA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANURIA DE OLIVEIRA CASTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | WALMIR NOGUEIRA MORAES | ||
| GABINETE DA PREFEITA | MARCOS ANDRE DA SILVA SENA | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| A. R. V. SERVICOS MEDICOS & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 07.753.424/0001-76 | VENCEDOR | 38.000,00 | 
