| Publicação | Tipo | Descrição |
| 27/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | SEÇÃO 3, Nº 59, PÁG.250 |
| 27/03/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | FAMEP - Nº 3213, PÁG.205 |
| 27/03/2023 | QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | MURAL FISICO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES |
| Responsável pela Informação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MIGUEL BIZ |
| Responsável pela Adjudicação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES |
| Responsável pela Homologação | KELLY CRISTINA DESTRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DA PREFEITA | MARCOS ANDRE DA SILVA SENA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | WALMIR NOGUEIRA MORAES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANURIA DE OLIVEIRA CASTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ADONIAS CORREA DA SILVA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | MANOEL SEVERINO NETO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTIERI | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | PAULO ABRAIM MASCARENHAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | KALITHA SAHARA DESTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ADRIELLE PEREIRA DIAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ITAMAR PINHEIRO SANTANA BRITO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | KELLY CRISTINA DESTRO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AUTOMAFILTER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 24.848.211/0001-47 | VENCEDOR | 263.806,00 |
| GOES & GOES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI | 30.011.891/0001-42 | VENCEDOR | 10.652.030,00 |
| MANO PNEUS LTDA - EPP | 08.291.835/0001-50 | VENCEDOR | 1.341.137,70 |
| POSTO SHALOM LTDA EPP | 05.467.743/0001-90 | VENCEDOR | 4.752.050,00 |
| POSTO ULIANOPOLIS LTDA | 07.566.687/0001-76 | VENCEDOR | 10.101.585,00 |
