| Publicação | Tipo | Descrição |
| 30/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | SEÇÃO 3, Nº 62, PÁG.320 |
| 30/03/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | FAMEP - Nº 3216, PÁG.132 |
| 30/03/2023 | QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | MURAL FISICO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES |
| Responsável pela Informação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MIGUEL BIZ |
| Responsável pela Adjudicação | LUIZ HENRIQUE LACERDA LOPES |
| Responsável pela Homologação | KELLY CRISTINA DESTRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DA PREFEITA | MARCOS ANDRE DA SILVA SENA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | WALMIR NOGUEIRA MORAES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVANURIA DE OLIVEIRA CASTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ADONIAS CORREA DA SILVA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | MANOEL SEVERINO NETO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTIERI | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | PAULO ABRAIM MASCARENHAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | KALITHA SAHARA DESTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ADRIELLE PEREIRA DIAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ITAMAR PINHEIRO SANTANA BRITO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | KELLY CRISTINA DESTRO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| GELO TEC REFRIGERAÇÃO E REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETICOS LTDA - EPP | 22.400.991/0001-32 | VENCEDOR | 874.477,50 |
| J M POZZER EIRELI | 17.041.496/0001-44 | VENCEDOR | 115.864,00 |
| L VAGMACKER DE SOUZA EIRELI - ME | 05.689.230/0001-23 | VENCEDOR | 151.300,00 |
| S R LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 15.000.100/0001-95 | VENCEDOR | 79.270,00 |
| TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 38.203.366/0001-30 | VENCEDOR | 1.167.461,55 |
