| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | SEÇÃO 3, Nº 92, PÁG 238 |
| 14/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FAMEP, ANO XV | Nº 3496, PÁG. 111 |
| 14/05/2024 | Mural Físico | QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | SOLIMAR SOUSA SILVA |
| Responsável pela Informação | WIDGLAN SOBRAL MATOS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MIGUEL BIZ |
| Responsável pela Adjudicação | KELLY CRISTINA DESTRO |
| Responsável pela Homologação | KELLY CRISTINA DESTRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | MANOEL SEVERINO NETO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ROSIANE CRISTINA COSTA DOS SANTOS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ADRIELLE PEREIRA DIAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ITAMAR PINHEIRO SANTANA BRITO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | WALMIR NOGUEIRA MORAES | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MARIO FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS BALESTIERI | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | KALITHA SAHARA DESTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | KALITHA SAHARA DESTRO | ||
| GABINETE DA PREFEITA | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | PAULO ABRAIM MASCARENHAS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| G.M.A LTDA | 19.305.000/0001-28 | VENCEDOR | 897.000,00 |
| L M LOURENCINI | 15.551.405/0001-95 | VENCEDOR | 2.844.312,00 |
| R N PINTO ALVES RESTAURANTES | 38.319.205/0001-07 | VENCEDOR | 590.640,00 |
| RESTAURANTE POINT KI DELICIA LTDA | 45.041.864/0001-90 | VENCEDOR | 604.509,00 |
| S OLIVEIRA COMERCIO LTDA | 22.453.365/0001-04 | VENCEDOR | 465.990,00 |
