| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação | Sequencial |  | 
| 20230098 CONTRATO ORIGINAL | L M LOURENCINI 15.551.405/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DIVERSOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA | 17/02/2023 739.680,00 | 17/02/2023 31/12/2023 | 0042 | ||
| 20230097 CONTRATO ORIGINAL | L M LOURENCINI 15.551.405/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DIVERSOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA | 17/02/2023 35.735,00 | 17/02/2023 31/12/2023 | 0041 | ||
| 20230096 CONTRATO ORIGINAL | L M LOURENCINI 15.551.405/0001-95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DIVERSOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA | 17/02/2023 495.335,00 | 17/02/2023 31/12/2023 | 0040 | ||
| 20230095 CONTRATO ORIGINAL | L M LOURENCINI 15.551.405/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DIVERSOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA | 17/02/2023 48.145,00 | 17/02/2023 31/12/2023 | 0039 | ||
| 20230094 CONTRATO ORIGINAL | L M LOURENCINI 15.551.405/0001-95 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES DIVERSOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA | 17/02/2023 156.560,00 | 17/02/2023 31/12/2023 | 0038 | ||
| 20230157 CONTRATO ORIGINAL | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 07.626.776/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA | 24/02/2023 106.393,00 | 24/02/2023 31/12/2023 | 0037 | ||
| 20230156 CONTRATO ORIGINAL | JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA 37.426.131/0001-45 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA | 24/02/2023 114.960,00 | 24/02/2023 31/12/2023 | 0036 | ||
| 20230155 CONTRATO ORIGINAL | A MEDICAL COMERCIO LTDA 28.692.942/0001-05 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA | 24/02/2023 91.436,00 | 24/02/2023 31/12/2023 | 0035 | ||
| 20230154 CONTRATO ORIGINAL | WANESSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI 29.925.582/0001-07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA | 24/02/2023 100.915,00 | 24/02/2023 31/12/2023 | 0034 | ||
| 20230153 CONTRATO ORIGINAL | SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA 30.313.649/0001-23 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA | 24/02/2023 124.919,00 | 24/02/2023 31/12/2023 | 0033 | ||
| 20230152 CONTRATO ORIGINAL | POLYMEDH EIRELI - EPP 63.848.345/0001-10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA | 24/02/2023 262.396,00 | 24/02/2023 31/12/2023 | 0032 | ||
| 20230151 CONTRATO ORIGINAL | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 34.075.280/0001-19 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA | 24/02/2023 93.777,00 | 24/02/2023 31/12/2023 | 0031 | ||
| 20230150 CONTRATO ORIGINAL | JARAGUÃ MERCANTIL - EIRELI 13.390.706/0001-59 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA | 24/02/2023 90.600,50 | 24/02/2023 31/12/2023 | 0030 | ||
| 20230149 CONTRATO ORIGINAL | W S TRINDADE EIRELI 07.934.454/0001-89 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA | 24/02/2023 98.577,00 | 24/02/2023 31/12/2023 | 0029 | ||
| 20230159 CONTRATO ORIGINAL | MANO PNEUS LTDA - EPP 08.291.835/0001-50 | FUNDEB REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, ADITIVO, PNEUS, CÂMARAS DE AR, REFIS E PROTETORES, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA | 24/02/2023 275.118,00 | 24/02/2023 31/12/2023 | 0028 | ||
| 20230158 CONTRATO ORIGINAL | MANO PNEUS LTDA - EPP 08.291.835/0001-50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, ADITIVO, PNEUS, CÂMARAS DE AR, REFIS E PROTETORES, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA | 24/02/2023 68.628,00 | 24/02/2023 31/12/2023 | 0027 | ||
| 20230085 CONTRATO ORIGINAL | POSTO ULIANOPOLIS LTDA 07.566.687/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA | 01/02/2023 125.500,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0026 | ||
| 20230030 CONTRATO ORIGINAL | R ARAUJO DE OLIVEIRA EIRELI 23.653.286/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA | 20/01/2023 345.822,15 | 20/01/2023 31/12/2023 | 0025 | ||
| 20230093 CONTRATO ORIGINAL | BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA 11.938.920/0001-71 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM REGIME DE COMODATO, COM O FORNECIMENTO DE: LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL - LIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA, REAGENTES, INSUMOS, CONSUMÍVEIS, DESCARTÁVEIS PRÉ-ANALÍTICOS (TUBOS, AGULHAS), CONTROLES, CALIBRADORES, INTERFACEAMENTO; E, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS; VISANDO A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E SOROLOGIA A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA | 17/02/2023 778.192,20 | 17/02/2023 31/12/2023 | 0024 | ||
| 20230089 CONTRATO ORIGINAL | A. R. V. SERVICOS MEDICOS & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 07.753.424/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FUNDO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS/PA. | 08/02/2023 3.500,00 | 08/02/2023 31/12/2023 | 0023 | ||
| 20230090 CONTRATO ORIGINAL | A. R. V. SERVICOS MEDICOS & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 07.753.424/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FUNDO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS/PA. | 08/02/2023 5.000,00 | 08/02/2023 31/12/2023 | 0022 | ||
| 20230088 CONTRATO ORIGINAL | A. R. V. SERVICOS MEDICOS & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 07.753.424/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FUNDO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS/PA. | 08/02/2023 3.500,00 | 08/02/2023 31/12/2023 | 0021 | ||
| 20230087 CONTRATO ORIGINAL | A. R. V. SERVICOS MEDICOS & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 07.753.424/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FUNDO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS/PA. | 08/02/2023 5.000,00 | 08/02/2023 31/12/2023 | 0020 | ||
| 20230086 CONTRATO ORIGINAL | A. R. V. SERVICOS MEDICOS & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 07.753.424/0001-76 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE FUNDO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS/PA. | 08/02/2023 21.000,00 | 08/02/2023 31/12/2023 | 0019 | ||
| 20230091 CONTRATO ORIGINAL | MOSCOU SOM E LUZ LTDA 40.016.435/0001-49 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DE SOM, DJS, SEGURANÇAS OUTROS VISANDO ABRILHANTAR O CARNAVAL DE ULIANÓPOLIS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023 | 15/02/2023 49.980,00 | 15/02/2023 31/03/2023 | 0018 | ||
| 20230084 CONTRATO ORIGINAL | MIRANDA SERVICOS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA 40.537.717/0001-91 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 1.523.400,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0017 | ||
| 20230083 CONTRATO ORIGINAL | ANTONIO ROBSON ALVES MELO 81459980263 41.463.540/0001-99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 240.000,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0016 | ||
| 20230082 CONTRATO ORIGINAL | E C G LIMA LTDA 38.235.887/0001-70 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 168.000,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0015 | ||
| 20230081 CONTRATO ORIGINAL | E C G LIMA LTDA 38.235.887/0001-70 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 215.880,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0014 | ||
| 20230080 CONTRATO ORIGINAL | FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI 35.829.669/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 71.976,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0013 | ||
| 20230079 CONTRATO ORIGINAL | FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI 35.829.669/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 314.976,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0012 | ||
| 20230078 CONTRATO ORIGINAL | FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI 35.829.669/0001-75 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 359.880,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0011 | ||
| 20230077 CONTRATO ORIGINAL | FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI 35.829.669/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 107.964,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0010 | ||
| 20230076 CONTRATO ORIGINAL | B L DE M CALDAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 14.041.528/0001-13 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 3.573.820,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0009 | ||
| 20230075 CONTRATO ORIGINAL | F & T TRANSPORTES EIRELI 40.692.305/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 110.280,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0008 | ||
| 20230074 CONTRATO ORIGINAL | F & T TRANSPORTES EIRELI 40.692.305/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 462.960,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0007 | ||
| 20230073 CONTRATO ORIGINAL | F & T TRANSPORTES EIRELI 40.692.305/0001-26 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 2.384.580,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0006 | ||
| 20230072 CONTRATO ORIGINAL | F & T TRANSPORTES EIRELI 40.692.305/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/02/2023 512.970,00 | 01/02/2023 31/12/2023 | 0005 | ||
| 20210165 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | URSA SERVIÇOS - EIRELI 24.157.800/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ULIANÓPOLIS | 30/09/2022 0,00 | 30/09/2022 30/04/2023 | 0004 | ||
| 20230001 CONTRATO ORIGINAL | H & R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 09.609.245/0001-95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA | 17/01/2023 4.254.000,39 | 17/01/2023 16/01/2024 | 0003 | 
