| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação | Sequencial |  | 
| 20220326 CONTRATO ORIGINAL | MANO PNEUS LTDA - EPP 08.291.835/0001-50 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRA ATENDER OS VEÍCULOS (LEVES E PESADOS) DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE ULIANÓPOLIS-PA | 01/07/2022 63.670,36 | 01/07/2022 31/12/2022 | 0649 | ||
| 20220344 CONTRATO ORIGINAL | SOARES COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 02.232.161/0001-36 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRA ATENDER OS VEÍCULOS (LEVES E PESADOS) DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE ULIANÓPOLIS-PA | 01/07/2022 1.035.520,00 | 01/07/2022 31/12/2022 | 0648 | ||
| 20220497 CONTRATO ORIGINAL | COOPERATIVA AGROP. DE PRODUTORES DE BELEM DO PARA - COPABEL 19.718.729/0001-26 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Aquisição de gêneros alimentícios, tipo Agricultura Familiar e do Empreendimento Rural que compõe ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades das EMEF/UEI da Rede Municipal de Ensino do Município de Ulianópolis - PA | 16/11/2022 1.224.549,50 | 16/11/2022 15/11/2023 | 0647 | ||
| 20220185 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | L C POZZER LTDA 34.848.473/0001-65 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A ESCOLA DE MÚSICA E A FANFARRA MUNICIPAL FAMU, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS/PA | 13/09/2022 18.774,00 | 13/09/2022 31/12/2022 | 0646 | ||
| 20220121 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | CONSTRUTORA DRAIEK EIRELI 33.921.399/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO, BANHEIROS, VESTIÁRIOS, TRIBUNA E REFORMA DO ESTÁDIO MALVINO DE SOUSA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 12/09/2022 111.739,09 | 12/09/2022 25/12/2022 | 0645 | ||
| 20220411 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO ULIANOPOLIS LTDA 07.566.687/0001-76 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 12/09/2022 54.000,00 | 12/09/2022 31/12/2022 | 0644 | ||
| 20220189 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | H & R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 09.609.245/0001-95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 1.240M EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO GIACOMO ULIANA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 08/09/2022 341.169,76 | 08/09/2022 17/12/2022 | 0643 | ||
| 20220189 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | H & R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 09.609.245/0001-95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE 1.240M EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO GIACOMO ULIANA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 18/09/2022 0,00 | 18/09/2022 17/12/2022 | 0642 | ||
| 20220116 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | H & R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 09.609.245/0001-95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER OS BAIRROS CENTRO E GIACOMO ULIANA DE ULIANÓPOLIS - PA. | 01/09/2022 354.071,10 | 01/09/2022 16/02/2023 | 0641 | ||
| 20210364 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03.602.727/0001-37 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, MATERIAL PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, REAGENTES E MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA | 31/08/2022 0,00 | 31/08/2022 29/09/2022 | 0640 | ||
| 20210366 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | A L F SILVA & CIA LTDA 40.949.490/0001-91 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, MATERIAL PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, REAGENTES E MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA | 31/08/2022 0,00 | 31/08/2022 29/09/2022 | 0639 | ||
| 20220171 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 29/08/2022 2.173,74 | 29/08/2022 31/12/2022 | 0638 | ||
| 20220169 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 29/08/2022 3.472,80 | 29/08/2022 31/12/2022 | 0637 | ||
| 20220170 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 29/08/2022 23.630,77 | 29/08/2022 31/12/2022 | 0636 | ||
| 20220168 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 29/08/2022 43.532,28 | 29/08/2022 31/12/2022 | 0635 | ||
| 20220172 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 29/08/2022 4.926,98 | 29/08/2022 31/12/2022 | 0634 | ||
| 20220412 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 18/08/2022 41.068,00 | 18/08/2022 31/12/2022 | 0633 | ||
| 20220116 ADITIVO DE PRAZO | H & R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 09.609.245/0001-95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER OS BAIRROS CENTRO E GIACOMO ULIANA DE ULIANÓPOLIS - PA. | 17/08/2022 0,00 | 17/08/2022 16/02/2023 | 0632 | ||
| 20220116 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | H & R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 09.609.245/0001-95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER OS BAIRROS CENTRO E GIACOMO ULIANA DE ULIANÓPOLIS - PA. | 12/08/2022 234.665,10 | 12/08/2022 16/08/2022 | 0631 | ||
| 20220115 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | AF SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 30.508.445/0001-48 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO JUNTO A EQUATORIAL EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - PA. | 11/08/2022 97.042,20 | 11/08/2022 10/02/2023 | 0630 | ||
| 20210007 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA 44.674.112/249- | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 01/08/2022 9.600,00 | 01/08/2022 31/12/2022 | 0629 | ||
| 20210364 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03.602.727/0001-37 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, MATERIAL PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, REAGENTES E MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA | 01/08/2022 0,00 | 01/08/2022 30/08/2022 | 0628 | ||
| 20210366 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | A L F SILVA & CIA LTDA 40.949.490/0001-91 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, MATERIAL PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, REAGENTES E MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS-PA | 01/08/2022 0,00 | 01/08/2022 30/08/2022 | 0627 | ||
| 20220128 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | CLARO S.A 40.432.544/0001-47 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET 3G/4G DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS -PA | 27/07/2022 2.392,00 | 27/07/2022 24/02/2023 | 0626 | ||
| 20220121 ADITIVO DE PRAZO | CONSTRUTORA DRAIEK EIRELI 33.921.399/0001-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO, BANHEIROS, VESTIÁRIOS, TRIBUNA E REFORMA DO ESTÁDIO MALVINO DE SOUSA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 26/07/2022 0,00 | 26/07/2022 25/12/2022 | 0625 | ||
| 20220216 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | H & R CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 09.609.245/0001-95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 21/07/2022 0,00 | 21/07/2022 20/10/2022 | 0624 | ||
| 20220162 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO ULIANOPOLIS LTDA 07.566.687/0001-76 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 18/07/2022 226.160,26 | 18/07/2022 31/12/2022 | 0623 | ||
| 20220210 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | BRASFORT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 17.881.358/0001-73 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS - PA. | 19/07/2022 0,00 | 19/07/2022 18/10/2022 | 0622 | ||
| 20220164 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO ULIANOPOLIS LTDA 07.566.687/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 18/07/2022 352.080,00 | 18/07/2022 31/12/2022 | 0621 | ||
| 20220163 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO ULIANOPOLIS LTDA 07.566.687/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 18/07/2022 79.780,94 | 18/07/2022 31/12/2022 | 0620 | ||
| 20220167 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO ULIANOPOLIS LTDA 07.566.687/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 18/07/2022 45.695,99 | 18/07/2022 31/12/2022 | 0619 | ||
| 20220166 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO ULIANOPOLIS LTDA 07.566.687/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 18/07/2022 16.856,64 | 18/07/2022 31/12/2022 | 0618 | ||
| 20220165 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | FUNDEB REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 18/07/2022 280.800,00 | 18/07/2022 31/12/2022 | 0617 | ||
| 20220170 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/07/2022 45.175,35 | 01/07/2022 31/12/2022 | 0616 | ||
| 20220172 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/07/2022 11.421,55 | 01/07/2022 31/12/2022 | 0615 | ||
| 20220169 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/07/2022 8.033,41 | 01/07/2022 31/12/2022 | 0614 | ||
| 20220168 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/07/2022 91.017,07 | 01/07/2022 31/12/2022 | 0613 | ||
| 20220171 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | POSTO SHALOM LTDA  EPP 05.467.743/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE ULIANÓPOLIS/PA | 01/07/2022 4.253,13 | 01/07/2022 31/12/2022 | 0612 | ||
| 20210243 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | R ARAUJO DE OLIVEIRA EIRELI 23.653.286/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR, DAS EMEF/UEI DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ULIANÓPOLIS. | 01/07/2022 0,00 | 01/07/2022 30/09/2022 | 0611 | ||
| 20210165 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | URSA SERVIÇOS - EIRELI 24.157.800/0001-89 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ULIANÓPOLIS | 30/06/2022 0,00 | 30/06/2022 29/09/2022 | 0610 | 
