Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 11 | 11,46% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 19 | 19,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 17,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | 5,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 9 | 9,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 2,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 7,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,21% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última manifestação: 26/05/2025 10:19