Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 11 | 11,22% |
NÃO INFORMADO | 2 | 2,04% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 19 | 19,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 17,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5 | 5,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 9 | 9,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 3,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 7,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 9,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,04% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 5,10% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última manifestação: 26/05/2025 10:19