Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 12 | 11,11% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3,70% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS | 19 | 17,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 15,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 9 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 7 | 6,48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 4,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,93% |
RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO
(91)98883-1009
Email: ouvidoria@ulianopolis.pa.gov.br
Avenida Pará, 651 - Bairro Caminho as Árvores
de segunda a sexta, das 08:00 ás 14:00 h
Última manifestação: 19/10/2025 11:55